NOME | COGNOME | ORARIO COLLOQUIO |
GIOVANNI | AMMENDOLA | Dalle ore 9.30 |
GIUSEPPE | BISOGNO | Dalle ore 9.30 |
CHIARA | CARDAMONE | Dalle ore 9.30 |
MARIANNA | CESARANO | Dalle ore 9.30 |
GIUSEPPE | CRISCUOLO | Dalle ore 9.30 |
ANNAMARIA | DI DONATO | Dalle ore 9.30 |
LUIGI | LIGUORI | Dalle ore 9.30 |
ALESSANDRO | MANNARA | Dalle ore 9.30 |
ILARIA | MASULLO | Dalle ore 9.30 |
LUDOVICA | PAGLIUCA | Dalle ore 9.30 |
NAUSICAA | ROVEZZI | Dalle ore 9.30 |
NOEMI | SALSANO | Dalle ore 9.30 |
CARMEN | SORRENTINO | Dalle ore 9.30 |
CELESTE | CAFARO | Dalle ore 9.30 |
MARIA | D’ANIELLO | Dalle ore 9.30 |
FRANCESCO MARIA | TASTARDI | Dalle ore 9.30 |
FRANCESCO | LA ROCCA | Dalle ore 9.30 |
LORENZO | CAPUANO | Dalle ore 9.30 |
GIUSY | LANDI | Dalle ore 9.30 |
MARIA PIA | LEMBO | Dalle ore 9.30 |
TERESA | DI MEO | Dalle ore 9.30 |
ANTONIO | CATINO | Dalle ore 9.30 |
ERALDO | DI MURO | Dalle ore 9.30 |
GIULIO | LENZA | Dalle ore 9.30 |
Progetto GENERAZIONE CULTURA
Cilentomania (codice sedi: 206707- 206715- 206716- 206719- 206720- 206732); Radio Base (codice sede 206775).
Modalità colloqui: in presenza presso la sede Moby Dick ETS in Via Enrico Bottiglieri snc, Salerno
NOME | COGNOME | ORARIO COLLOQUIO |
GIUSY MARIA | BRUNO | Dalle ore 14:00 |
GIULIO | CAPORELLA | Dalle ore 14:00 |
SARA | FORZIATI | Dalle ore 14:00 |
MARIAGRAZIA | GIORDANO | Dalle ore 14:00 |
ANTONIA LUCIA | LAMBERTI | Dalle ore 14:00 |
MESIA ELIA | LONGOBARDI | Dalle ore 14:00 |
VINCENZO | PALMESE | Dalle ore 14:00 |
MARIO | SICA | Dalle ore 14:00 |
FEDERICO | CIULLO | Dalle ore 14:00 |
LUDOVICA | DEL VERME | Dalle ore 14:00 |
DILETTA ANTONIA | GIGLIO | Dalle ore 14:00 |
IMMA CIROVNA | IOVINE | Dalle ore 14:00 |
SARA | DELL’ACCIO | Dalle ore 14:00 |
GIULIO | DI SCOLA | Dalle ore 14:00 |
ANTONELLA | IAQUINTO | Dalle ore 14:00 |
ALFONSO | TORTORA | Dalle ore 14:00 |
GAIA | CARPINELLI | Dalle ore 14:00 |
FRANCESCO | GUARIGLIA | Dalle ore 14:00 |
ROSANNA | GUARIGLIA | Dalle ore 14:00 |
GAIA | PASCALE | Dalle ore 14:00 |
ALESSIA | RADANO | Dalle ore 14:00 |
NICOLA | VOIRO | Dalle ore 14:00 |
FRANCESCA | AVELLA | Dalle ore 14:00 |
CLARA | BUONOCORE | Dalle ore 14:00 |
ROBERTO | CERINO | Dalle ore 14:00 |
ALESSIA | DE PRISCO | Dalle ore 14:00 |
MARIA | FIORE | Dalle ore 14:00 |
CHIARA | FORTINO | Dalle ore 14:00 |
GIOVANNI LUCA | FRATERNO | Dalle ore 14:00 |
GIOVANNI | GIORDANO | Dalle ore 14:00 |
ANNA | LONGOBARDI | Dalle ore 14:00 |
MARTINA | PEPE | Dalle ore 14:00 |
DAVIDE | PETRONE | Dalle ore 14:00 |
ANDREI MARIAN | SAVA | Dalle ore 14:00 |
FRANCESCO | SOLIMENO | Dalle ore 14:00 |
Progetto GENERAZIONE CULTURA
Moby Dick ETS (codice sede 205981); Fondazione Carisal (codice sede 206651); Oratorio San Lorenzo (codice sede 206662); Oratorio Giovanni Paolo II (codice sede 206665); Data colloqui: 14 Marzo 2023
Modalità colloqui: in presenza presso la sede Moby Dick ETS in Via Enrico Bottiglieri snc, Salerno
NOME | COGNOME | ORARIO COLLOQUIO |
ARLENA | BUONOCORE | Dalle ore 9.30 |
FRANCESCA | CELENTANO | Dalle ore 9.30 |
GERARDO | CITRO | Dalle ore 9.30 |
GIUSEPPE | GILIBERTI | Dalle ore 9.30 |
FRANCESCA | MARINO | Dalle ore 9.30 |
RAFFAELLO | MONETTI | Dalle ore 9.30 |
SIMONA | NAPOLITANO | Dalle ore 9.30 |
VALENTINA | POMPA | Dalle ore 9.30 |
VALERIA | POMPA | Dalle ore 9.30 |
MARIO | RONGA | Dalle ore 9.30 |
AHLAM | TAOUIL | Dalle ore 9.30 |
PIETRO | TRAMONTANO | Dalle ore 9.30 |
ANGELICA | VITALE | Dalle ore 9.30 |
GINEVRA | ZAMBRANO | Dalle ore 9.30 |
ANDREA | BONANNO | Dalle ore 9.30 |
PIETRO | COZZI | Dalle ore 9.30 |
MARIAROSARIA | PERRUOLO | Dalle ore 9.30 |
RITA | TURA DE MARCO | Dalle ore 9.30 |
MARCO | VISCITO | Dalle ore 9.30 |
VINCENZO | VISCITO | Dalle ore 9.30 |
FRANCO | LEMBA | Dalle ore 9.30 |
FEDERICA | VOLPE | Dalle ore 9.30 |
CLAUDIA | AMENDOLA | Dalle ore 9.30 |
SERENA PIA | APICELLA | Dalle ore 9.30 |
ANNALUNA | BACCO | Dalle ore 9.30 |
INES | MARRANDINO | Dalle ore 9.30 |
Progetto GENERAZIONE CULTURA
Oratorio San Domenico Savio (codice sede 206764); Associazione Essere (codice sede 206779);
Aegee Salerno (codice sede 206802).
Modalità colloqui: in presenza presso la sede Moby Dick ETS in Via Enrico Bottiglieri snc, Salerno
DOMENICO | BALDINO | Dalle ore 14.00 |
NICOLE | BELLANCA | Dalle ore 14.00 |
ARIANNA | COLAPS | Dalle ore 14.00 |
ALEN | CRESCENZO | Dalle ore 14.00 |
LUCA | DELLA PORTA | Dalle ore 14.00 |
CHIARA | ESPOSITO | Dalle ore 14.00 |
NUNZIO | FERRAIOLI | Dalle ore 14.00 |
SARA | MARCHESANI | Dalle ore 14.00 |
FRANCESCO | MIRACOLO | Dalle ore 14.00 |
MAFALDA | NITTO | Dalle ore 14.00 |
MIRYAM | PEPE | Dalle ore 14.00 |
LUCIA | PETROSINO | Dalle ore 14.00 |
ANGELO | SABA | Dalle ore 14.00 |
MARIA LAURA | SANTONICOLA | Dalle ore 14.00 |
ROBERTA | SCERAL | Dalle ore 14.00 |
GERARDO | SENATORE | Dalle ore 14.00 |
EMILIAN | SORRENTINO | Dalle ore 14.00 |
FRANCESCO | TRAMONTANO | Dalle ore 14.00 |
DOMENICO | VICIDOMINI | Dalle ore 14.00 |
ANTONIO | VOLLARO | Dalle ore 14.00 |
CARLO | VOLLARO | Dalle ore 14.00 |
FABIO | ADINOLFI | Dalle ore 14:00 |
ROSARIA ILENIA | ANZALONE | Dalle ore 14:00 |
ALESSANDRO | BOSCO | Dalle ore 14:00 |
ANNA | GIORDANO | Dalle ore 14:00 |
SABATINO | LAMBIASE | Dalle ore 14:00 |
ELISABETTA | MAIORANO | Dalle ore 14:00 |
VALERIA MARISA | PERANO | Dalle ore 14:00 |
SABRINA | SENATORE | Dalle ore 14:00 |
MARIO | VITALE | Dalle ore 14:00 |
CLAUDIO | FIORETTO | Dalle ore 14:00 |
PATRIZIA | LANDI | Dalle ore 14:00 |
SALMA | MOUSSAFIR | Dalle ore 14:00 |
ALESSIA | ROMANO | Dalle ore 14:00 |
Progetto GENERAZIONE CULTURA
Volley Casa D’Or (codice sede 212262); Casertazione (codice sede 206760).
Modalità colloquio: online, con l’impiego della piattaforma Microsoft Teams. I candidati riceveranno il link per il collegamento via e-mail (nella casella riportata nel modulo di domanda) qualche giorno prima della data prevista. Si prega di verificare anche la casella Spam (posta indesiderata).
COGNOME | NOME | ORARIO COLLOQUIO |
SALVATORE | AVALLONE | Dalle ore 9.30 |
MARIA PIA | BIANCARDI | Dalle ore 9.30 |
AURORA | BIANCO | Dalle ore 9.30 |
NAOMI | CALVANESE | Dalle ore 9.30 |
RAFFAELLA | CATALANO | Dalle ore 9.30 |
PASQUALE | CERQUA | Dalle ore 9.30 |
ANTONIO PIO | CIPOLLARO | Dalle ore 9.30 |
IVAN | COPPOLA | Dalle ore 9.30 |
FEDERICA | CUCINIELLO | Dalle ore 9.30 |
ROBERTO | DE ANGIOLETTI | Dalle ore 9.30 |
MANUELA | DI MARZO | Dalle ore 9.30 |
LUCA | ESPOSITO | Dalle ore 9.30 |
MARIA | GALLUCCIO | Dalle ore 9.30 |
FRANCESCA PIA | IAZZETTA | Dalle ore 9.30 |
GIOVANNI | IORIO ESPOSITO | Dalle ore 9.30 |
MARIA | IORIO | Dalle ore 9.30 |
RAFFAELE | LUCCI | Dalle ore 9.30 |
MARTINA | MAIELLO | Dalle ore 9.30 |
GIOVANNI ANTONIO | MAISTO | Dalle ore 9.30 |
RENATO | MANCINI | Dalle ore 9.30 |
LUIGI | MAUTONE | Dalle ore 14.00 |
ALESSIA | MAZZOCCHI | Dalle ore 14:00 |
ANTONIO | MORLANDO | Dalle ore 14:00 |
ALESSIA | MORMILE | Dalle ore 14:00 |
MARTINA | MORMILE | Dalle ore 14:00 |
SILVIA | PALMENTIERI | Dalle ore 14:00 |
VINCENZO | PENDOLO | Dalle ore 14:00 |
MARIA | PIPICIELLO | Dalle ore 14:00 |
MARTINA | PUZONE | Dalle ore 14:00 |
GENNARO | QUINDICI | Dalle ore 14:00 |
FABIO | SARMIENTO | Dalle ore 14:00 |
WALTER BRUNO | VITALE | Dalle ore 14:00 |
ROBERTA | VIVOLO | Dalle ore 14:00 |
MIRIAM | BASILE | Dalle ore 14:00 |
RITA CHIARA | BASILE | Dalle ore 14:00 |
MARIANGELA | BASILICATA | Dalle ore 14:00 |
DOMENICO | CASAPULLA | Dalle ore 14:00 |
MARIA | DIODATO | Dalle ore 14:00 |
DOMENICO | GAZZILLO | Dalle ore 14:00 |
GIUSEPPE | IOVINELLA | Dalle ore 14:00 |
MARIA CONCETTA | MEZZACAPO | Dalle ore 14:00 |
NICOLA | SANTANGELO | Dalle ore 14:00 |
VINCENZO | SPARANO | Dalle ore 14:00 |